Descrizione
EBC Racing 2 Piece Floating SG Grooved Discs Front (Complete Assembly)
Coppia dischi scomponibili flottanti con campana in alluminio Ebc SG2F
ANTERIORI
355X32mm Opel Astra J OPC / VXR
La qualità del materiale EBC unita alle caratteristiche flottanti consente di superare la maggior parte dei dischi di serie di oltre 4 volte nel risultato finale del R90 THERMAL FATIGUE TEST
OPEL | Astra (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 276 | 2012 | To Fit Front | ||
OPEL | Astra (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 276 | 2013 | To Fit Front | ||
OPEL | Astra (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 276 | 2014 | To Fit Front | ||
OPEL | Astra (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 276 | 2015 | To Fit Front | ||
OPEL | Astra GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2012 | To Fit Front | ||
OPEL | Astra GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2013 | To Fit Front | ||
OPEL | Astra GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2014 | To Fit Front | ||
OPEL | GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2014 | To Fit Front | ||
OPEL | GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2015 | To Fit Front | ||
OPEL | GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2016 | To Fit Front | ||
OPEL | GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2017 | To Fit Front | ||
OPEL | GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2018 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | Astra (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 276 | 2012 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | Astra (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 276 | 2013 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | Astra (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 276 | 2014 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | Astra (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 276 | 2015 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | Astra GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2012 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | Astra GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2013 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | Astra GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2014 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2014 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2015 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2016 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2017 | To Fit Front | ||
VAUXHALL | GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2018 | To Fit Front | ||
Vauxhall | Astra | VXRJ | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2012 | To Fit Front | ||
Vauxhall | Astra | VXRJ | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2013 | To Fit Front | ||
Vauxhall | Astra | VXRJ | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2014 | To Fit Front | ||
Vauxhall | Astra | VXRJ | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2015 | To Fit Front | ||
Vauxhall | Astra | VXRJ | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2016 | To Fit Front | ||
Vauxhall | Astra | VXRJ | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2017 | To Fit Front | ||
Vauxhall | Astra | VXRJ | 2.0 Turbo Petrol | 280 | 2018 | To Fit Front |
EBC-SG2F003