Descrizione
- La struttura interamente in alluminio offre una maggiore tolleranza al calore e alla pressione, una migliore dissipazione del calore, una maggiore durata e una migliore efficienza di raffreddamento
- Prodotto con robusti serbatoi terminali saldati a TIG per una maggiore resistenza
- La costruzione interamente in alluminio offre una maggiore tolleranza al calore e alla pressione, una migliore dissipazione del calore, una maggiore durata e una migliore efficienza di raffreddamento
- Realizzato con robusti serbatoi terminali saldati TIG per una maggiore resistenza
- Nucleo in alluminio brasato al 100% per la massima affidabilità
- L’aumento della capacità del refrigerante si traduce direttamente in una migliore efficienza di raffreddamento e in una riduzione della temperatura del motore
- Il tappo del radiatore da 1,3 bar incluso aumenta il punto di ebollizione del liquido di raffreddamento del motore per fornire un sistema più sicuro ed efficiente
- Progettato secondo le specifiche dell’equipaggiamento originale per la Honda Civic 1992-2000
- La garanzia a vita Mishimoto assicura la qualità e la maestria del prodotto
OVERALL HEIGHT (IN) | 18.5 |
---|---|
OVERALL LENGTH (IN) | 14.6 |
OVERALL WIDTH (IN) | 2.5 |
CORE LENGTH (IN) | 13.78 |
CORE HEIGHT (IN) | 14.09 |
ROWS | 3 |
INLET (IN) | 1.26 |
OUTLET (IN) | 1.26 |
CORE THICKNESS (IN) | 2 |
DRAIN PLUG THREAD SIZE | M12 x 1.5 |
DPI | 1290 |
APPLICATIONS | 1992-2000 Honda Civic (All) 1993-1997 Honda Civic Del Sol |
ENGINE CODES | D15b1D15b7D15b8D15z1D16z6D16y5D16y7D16y8B16a2B16a3 |
CHASSIS CODES | EG1EH6EG2EH2EH3EH9EJ1EJ2EJ6EJ7EJ8EM1 |
NOTE | This item is for Manual Transmission vehicles. For automatic applications, please purchase optional Mishimoto Universal Transmission Cooler Kit. |
Brand | Model | Type | Version |
---|---|---|---|
Honda | Civic | EG – 92-95 | VTI – 160 |
Honda | Civic | EK – 96-00 | VTI 160 |
MMRAD-CIV-92X