Descrizione
Questi cerchi in lega leggera Racingline R360 con finitura Bronzo sono disponibili in 8,5 x 19 ET44 per conferire aspetto ed efficienza alle Golf, S3, TT, Leon, Octavia o altre piattaforme A5 e MQB / MQB Evo del gruppo VAG. Eleganti, leggeri e resistenti, gli R360 prodotti nel Regno Unito hanno uno schema dei bulloni 5×112 e un foro da 57,1 mm per una vestibilità perfetta, senza accessori o modifiche!
Set di 4 cerchi
Dimensioni: 19×8,5
Schema dei bulloni: 5×112
Scostamento: ET44
Foro: 57,1 mm
Peso 10,7 kg contro 12,9 kg (19″ Audi OEM)
Finitura Bronzo
Prodotto nel Regno Unito
Marca | Modello | Tipo | Versione |
---|---|---|---|
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI-200 |
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI-200 Quattro |
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 3.2 FSI-250 |
Audi | A3 | 8 V / 8,5 V – 12-20 | 2.0 TFSI-190/220 |
Audi | RS3 | 8,5 V-17-21 | 2.5 TFSI-400 |
Audi | RS3 | 8P – 11-15 | 2.5 TFSI-340 |
Audi | RS3 | 8V-15-17 | 2.5 TFSI-367 |
Audi | RS3 | 8A – 21-… | 2,5TFSI-400 |
Audi | RSQ3 | F3-19-… | 2.5 TFSI-400 |
Audi | S3 | 8P – 06-12 | 2.0 TFSI-265 |
Audi | S3 | 8 V / 8,5 V – 13-20 | 2.0TFSI-300/310 |
Audi | S3 | 8 Y- 20… | 2.0TFSI-310 |
Audi | SQ2 | GA-16-… | 2.0 TFSI-300 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0TFSI-211 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0TFSI-200 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 3.2FSI-250 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | TTRS2.5TFSI-340/360 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | TTS 2.0 TFSI-272 |
Audi | TT | 8T-14-20 | 2.0 TFSI-230 |
Audi | TT | 8T-14-20 | TTRS2.5TFSI-400 |
Audi | TT | 8T-14-20 | TTS 2.0 TFSI-310 |
Sedile/Cupra | Formentor | KM-20-… | 2.0 STI-310 |
Sedile/Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TFSI-200 |
Sedile/Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TSI-211 |
Sedile/Cupra | Leon | 1P – 05-12 | Cupra-240/265 |
Sedile/Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra-265/280/290/300/310 |
Sedile/Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Trazione-300 |
Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS-200 – 04-08 |
Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS-200 – 09-13 |
Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS-220/230/245 |
Skoda | Octavia | NX-20-… | RS-245 (2.0) |
Volkswagen | Golf | MK5-04-09 | GTI-200 |
Volkswagen | Golf | MK5-04-09 | GTI Ed30/Pirelli-230 |
Volkswagen | Golf | MK5-04-09 | R32-250 |
Volkswagen | Golf | MK6-09-12 | GTI-211 |
Volkswagen | Golf | MK6-09-12 | GTI Ed35-235 |
Volkswagen | Golf | MK6-09-12 | R-265 / 270 |
Volkswagen | Golf | MK7-13-17 | GTI-220/230 |
Volkswagen | Golf | MK7-13-17 | GTI Clubsport-265 |
Volkswagen | Golf | MK7-13-17 | R-300 |
Volkswagen | Golf | MK7-13-17 | R – Familiare / SW – 300 |
Volkswagen | Golf | MK8-20-… | GTI-245 |
Volkswagen | Golf | MK8-20-… | GTI Clubsport-300 |
Volkswagen | Golf | MK8-20-… | R-320 |
Volkswagen | Golf | Mc7.5 – 17-20 | GTI-230/245 |
Volkswagen | Golf | Mc7.5 – 17-20 | GTI TCR-290 |
Volkswagen | Golf | Mc7.5 – 17-20 | R-310 |
Volkswagen | Golf | Mc7.5 – 17-20 | R – / SW – 310 |
Volkswagen | Scirocco | MK3-08-17 | 2.0 STI-211 |
Volkswagen | Scirocco | MK3-08-17 | 2.0TFSI200 |
Volkswagen | Scirocco | MK3-08-17 | R-265 / 280 |
VWR610360BNZ |